從業人員
注冊評估師登記表
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 注冊證號 | 從事評估時間 | 備注 |
1 | 邊強華 | 男 | 38 | 碩士 | 13000414 | 12年 | |
2 | 張曉曦 | 女 | 39 | 本科 | 23030078 | 10年 | |
3 | 張俊明 | 男 | 48 | 大專 | 13070059 | 7年 | |
4 | 葛寶峰 | 男 | 35 | 大專 | 13070058 | 7年 | |
5 | 董英梅 | 女 | 39 | 本科 | 13080113 | 8年 | |
6 | 牛鳳云 | 男 | 38 | 本科 | 13090100 | 8年 | |
7 | 王冠順 | 男 | 43 | 本科 | 13090057 | 5年 | |
8 | 張玉輝 | 女 | 36 | 大專 | 13100044 | 9年 | |
9 | 劉秀芳 | 女 | 38 | 大專 | 13110043 | 7年 | |
10 | 成麗穎 | 女 | 39 | 本科 | 13050067 | 7年 |
- [發布時間:2013-12-06 15:19:36]
- [點擊率:7750]